Règles de calcul (JS local, déterministe) qui remplissent le tableau Récap en haut de l'écran Données à partir des Données Exploitables. Le tableau se recalcule automatiquement à l'affichage ; la commande Run Recap Table sert uniquement à vérifier / rafraîchir.
Déterministe : même Données Exploitables → même Récap. Recalculé au rendu de l'écran Données (aucun appel modèle). La période reste éditable dans les Réglages (7 / 14 / 30 j), et les deux vues sont conservées : Valeurs santé et Complétude du suivi.
| Catégorie | Repère affiché | Famille | Règle de calcul |
|---|---|---|---|
| Sommeil | Heures de sommeil | moyenne | moyenne des heures/nuit (agrège les infos disponibles) |
| Alimentation | Prises alimentaires | moyenne | moyenne des prises / jour |
| Alimentation | Fadi / Didi | ratio | % Fadi sur l'ensemble des prises (ex. 60 % Fadi) |
| Activité | Séances de sport | total | total des séances (transpiration) sur la période |
| Activité | Mouvements | booléen | n oui / jours déclarés · affiché si ≥ 1 oui |
| Activité | Étirements | booléen | n oui / jours déclarés · affiché si ≥ 1 oui |
| Social | Vu des gens | booléen | n oui / jours déclarés · affiché si ≥ 1 oui |
| Climat | Température ressentie | répartition | répartition Chaud / Neutre / Froid · affiché si ≥ 1 jour Chaud |
| Symptômes | Envie de manger entre les repas | booléen | n oui / jours déclarés · affiché si ≥ 1 oui |
| Symptômes | Faim entre les repas | booléen | n oui / jours déclarés · affiché si ≥ 1 oui |
| Symptômes | Fatiguée (ex-Énergie) | booléen | n oui / jours déclarés · affiché si ≥ 1 oui |
| Symptômes | Brain fog | booléen | n oui / jours déclarés · affiché si ≥ 1 oui |
| Symptômes | Paupières irritées | booléen | n oui / jours déclarés · affiché si ≥ 1 oui |
| Symptômes | Oreilles irritées | booléen | n oui / jours déclarés · affiché si ≥ 1 oui |
| Symptômes | Bouche sèche | booléen | n oui / jours déclarés · affiché si ≥ 1 oui |
| Symptômes | Colon irritable le matin | booléen | n oui / jours déclarés · affiché si ≥ 1 oui |
| Humeur | Humeur | répartition | répartition Bonne / Pas bonne |
Litres d'eau — retiré du Récap (choix produit).
Douleurs — retiré du Récap, mais toujours collecté dans les Données Exploitables et disponible pour les corrélations (Step 3).
Détail des aliments — reste en « en vrac », pas agrégé.
Poids — jamais au Récap ; affiché en dernier dans la liste de Données, en variation depuis le jour 0 (discrétion, phase de test).
Les repères agrégés ci-dessus (moyennes, comptes de oui, ratios, répartitions).
Pour chaque repère, sur combien de jours de la période l'info a été déclarée — c'est le dénominateur « jours déclarés ». Rend visible la fiabilité de chaque chiffre : 5 oui / 9 jours déclarés ne vaut pas 5 oui / 14 jours.